Всегда в срок.
Приемлемая цена
Отличное качество
Технические характеристики:
Модель номер Один. | HT-PEN-ПенТ -0727-Федеральный резервный фонд | ||||
По центру города | Страница 1 из 1 | Главная страница 2 | Страница 2 из 3 | Страница 3 из 4 | Страница 2 из 3 |
Частота (МГЦ) | 703-803 | 885-960 годы | 1710-1880 | 1920-2170 годы | 2500-2690 годы |
Потеря ввода (дб) | Страница 1 из 3 | ||||
Потери в связи с возвращением | Зарегистрирован: 09 май 2013 | ||||
ДСВР (ДСВР) | Страница 1 из 25 | ||||
Изоляция портов (дб) | 10 ч. 00 м. | ||||
Интермодуляция (dBc) | -155@2x43 dBm | ||||
Сопротивление (сопротивление) | 30. 50. | ||||
Входная мощность (вт) | 300 | ||||
Разъемы для подключения | Дин-ф | ||||
Размер, мм | 250 X 173x 66 | ||||
Цвет (Color) | Цвет: серый | ||||
Вес (кг) | Воспитанники 4.2kg | ||||
Рабочая температура | - от 40 до 65 | ||||
Относительная влажность воздуха | 5% - 95% | ||||
3. Применение | Внутри или снаружи (IP65) | ||||
Чертеж схемы:

Мы гордимся нашим обслуживанием клиентов и стремимся обеспечить 5- звездную поддержку. Если у вас есть какие-либо вопросы о наших продуктах, не стесняйтесь звонить или писать нам по электронной почте.
Звоните 24 часа в сутки
+86 198-2655-1792
- привет! - привет! Добро пожаловать обратно.
Как у тебя дела?
Если вы заинтересованы в наших продуктах
Hutsin является ведущим производителем, поставщиком решений и экспортером пассивных и активных компонентов связи рф
+86 198-2655-1792
209-211, здание 1, даюанская промышленная зона, жилой комплекс, улица шацзинь, баоанский район, шэньчжэнь, гуандун, Китай 518104